Soluciones innovadoras para gestionar
tu negocio de manera más eficiente.
App de comercios gratuita de Fiserv
para gestionar tu negocio fácilmente.
Sistema de pago que combina múltiples
y potentes funcionalidades.
QR interoperable que acepta más de
30 billeteras virtuales y Apps bancarias.
Sistema de pagos digitales de Brasil,
en tu Clover.
Posnet Gateway es una solución flexible,
personalizada y segura para pagos digitales.
Todos nuestros servicios
de procesamiento de pagos.
Te informamos que se actualizaron las tasas que aplican a transacciones realizadas con el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “Cuota Simple”.
Las mismas comienzan a regir a partir del 11/12/2024 y son las siguientes:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente* | Tasa Directa |
3 | 40,00% | 1,0513 | 4,88% |
6 | 40,00% | 1,1030 | 9,34% |
9 | 40,00% | 1,1563 | 13,52% |
12 | 40,00% | 1,2111 | 17,43% |
*No incluye IVA
Liquidación al establecimiento:
Las transacciones serán liquidadas a los establecimientos en el plazo de 10 días hábiles y se descontará, además de los aranceles y cargos habituales, una tasa directa por la financiación emisora (Otorgante).
Vigencia: desde el 11/12/2024 hasta 31/12/2024
Para tener más detalles o adherir a tu comercio al programa “Cuota Simple”, hacé click acá.
Por medio de la presente, les hacemos saber a todos los usuarios con servicio activo en Financiación Fiserv al 30.10.2024, que a partir del 19 de noviembre de 2024 gozará de una disminución en la TNA vigente.
La baja de tasa aquí comunicada obedece a una decisión discrecional de Fiserv de acompañar - en esta oportunidad – la baja de tasas establecida por Política Monetaria del BCRA.
Cualquier duda o consulta al respecto deberá ser canalizada a través de su ejecutivo de cuenta y/o a través de nuestro servicio de atención al cliente para lo cual podrá comunicarse al 0800-666-1349.
Te informamos que se actualizaron las tasas que aplican a transacciones realizadas con el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “Cuota Simple”.
Las mismas comienzan a regir a partir del 06/11/2024 y son las siguientes:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente* | Tasa Directa |
3 | 43,75% | 1,0562 | 5,32% |
6 | 43,75% | 1,1128 | 10,14% |
9 | 43,75% | 1,1714 | 14,63% |
12 | 43,75% | 1,2319 | 18,83% |
*No incluye IVA
Liquidación al establecimiento:
Las transacciones serán liquidadas a los establecimientos en el plazo de 10 días hábiles y se descontará, además de los aranceles y cargos habituales, una tasa directa por la financiación emisora (Otorgante).
Vigencia: desde el 06/11/2024 hasta 31/12/2024
Para tener más detalles o adherir a tu comercio al programa “Cuota Simple”, hacé click acá.
25 de octubre del 2024
A partir del 27 de noviembre de 2024 (la "Fecha Efectiva"), las liquidaciones de operaciones realizadas con tarjeta de crédito en una cuota y los Planes de financiación Cuota Simple, cuyo pago decidas anticipar conforme al Reglamento de Comerciantes (art. 35), serán acreditadas en un plazo de 1 (un) día hábil bancario siguiente a la presentación de cada operación. Esto representa una mejora respecto al plazo anterior de 2 (dos) días hábiles bancarios. La acreditación se realizará previa deducción del Arancel, los impuestos correspondientes y el costo financiero aplicable.
En Fiserv, seguimos trabajando para ofrecerte nuevos servicios de valor agregado.
10 de octubre del 2024
Por medio de la presente, les hacemos saber la nueva modalidad de cálculo del costo financiero aplicable al Servicio Financiación Fiserv que resultará efectiva a partir del 21 de octubre de 2024 (la “Fecha Efectiva”).
La nueva modalidad de cálculo se entenderá aceptada por vuestro comercio de no mediar solicitud de baja del servicio, dentro de los 7 días corridos siguientes a la presente comunicación.
Cualquier duda o consulta al respecto deberá ser canalizada a través de su ejecutivo de cuenta y/o a través de nuestro servicio de atención al cliente para lo cual podrá comunicarse al 0800-666-1349.
Hacé click acá para ver el nuevo cálculo
Atentamente,
Equipo Fiserv
22 de agosto del 2024
Gracias al crecimiento del comercio electrónico y a las diversas plataformas de venta online, cualquier persona puede vender productos en internet. Sin embargo, la gestión de una tienda virtual demanda el mismo cuidado y dedicación que una tienda física. Es fundamental asegurar la calidad del producto y ofrecer una experiencia de usuario excepcional, eficiente y segura para los compradores, minimizando, así, los riesgos.
Ingresá en el siguiente enlace para conocer buenas prácticas que te ayudarán a construir un sitio de comercio electrónico exitoso.
Muchas gracias,
Equipo de Fiserv
24 de junio del 2024
Hemos realizado mejoras en nuestra plataforma de E-commerce: Posnet Gateway, para facilitar la comprensión de los rechazos emisores y reducir los reintentos excesivos. Esto nos ayudará a evitar multas de la Marca al comercio.
A partir de mayo comenzamos a enviar nuevos campos en la mensajería que recibís. Estos cambios están diseñados para una experiencia más fluida y eficiente, brindándote mayor conocimiento sobre los motivos de rechazo.
Haciendo click en cada marca, podrás visualizar información para que puedas chequear sus diferentes categorías: VISA - MASTERCARD.
Muchas gracias,
Equipo de Fiserv.
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del Miércoles 29/05/2024 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa, Argencard y Cencosud.
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 95,00% | 1,1148 | 10,11% | 1,1394 | 143,65% | 198,03% |
3 | 95,00% | 1,1567 | 13,30% | 1,1918 | 143,44% | 199,60% |
4 | 95,00% | 1,1995 | 16,34% | 1,2464 | 143,74% | 202,00% |
5 | 95,00% | 1,2434 | 19,22% | 1,3031 | 144,05% | 204,53% |
6 | 95,00% | 1,2883 | 21,97% | 1,3622 | 144,30% | 207,07% |
7 | 99,00% | 1,3491 | 25,41% | 1,4440 | 153,46% | 224,83% |
8 | 99,00% | 1,3982 | 27,97% | 1,5115 | 153,60% | 227,78% |
9 | 99,00% | 1,4483 | 30,40% | 1,5818 | 153,68% | 230,79% |
10 | 99,00% | 1,4995 | 32,71% | 1,6551 | 153,74% | 233,90% |
11 | 99,00% | 1,5517 | 34,91% | 1,7314 | 153,75% | 237,10% |
12 | 99,00% | 1,6048 | 37,01% | 1,8110 | 153,75% | 240,44% |
13 | 99,00% | 1,6590 | 39,01% | 1,8939 | 153,72% | 243,91% |
14 | 99,00% | 1,7141 | 40,91% | 1,9803 | 153,67% | 247,53% |
15 | 99,00% | 1,7702 | 42,73% | 2,0704 | 153,61% | 251,33% |
16 | 99,00% | 1,8273 | 44,46% | 2,1643 | 153,53% | 255,32% |
17 | 99,00% | 1,8853 | 46,11% | 2,2622 | 153,44% | 259,51% |
18 | 99,00% | 1,9441 | 47,69% | 2,3643 | 153,34% | 263,93% |
19 | 99,00% | 2,0039 | 49,20% | 2,4708 | 153,23% | 268,59% |
20 | 99,00% | 2,0645 | 50,64% | 2,5819 | 153,11% | 273,51% |
21 | 99,00% | 2,1260 | 52,01% | 2,6978 | 152,98% | 278,73% |
22 | 99,00% | 2,1883 | 53,33% | 2,8188 | 152,85% | 284,25% |
23 | 99,00% | 2,2515 | 54,58% | 2,9452 | 152,71% | 290,12% |
24 | 99,00% | 2,3154 | 55,79% | 3,0772 | 152,56% | 296,36% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad NO financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1394
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1394 = $1.139,4 / 2 = $569,7
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $569,7
5. El comercio presenta el cupón de $1.139,4 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Entidades Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 95,00% | 1,1148 | 10,11% | 1,1258 | 143,65% | 169,29% |
3 | 95,00% | 1,1567 | 13,30% | 1,1723 | 143,44% | 169,79% |
4 | 95,00% | 1,1995 | 16,34% | 1,2203 | 143,74% | 170,94% |
5 | 95,00% | 1,2434 | 19,22% | 1,2697 | 144,05% | 172,13% |
6 | 95,00% | 1,2883 | 21,97% | 1,3207 | 144,30% | 173,28% |
7 | 99,00% | 1,3491 | 25,41% | 1,3905 | 153,46% | 186,08% |
8 | 99,00% | 1,3982 | 27,97% | 1,4473 | 153,60% | 187,27% |
9 | 99,00% | 1,4483 | 30,40% | 1,5058 | 153,68% | 188,45% |
10 | 99,00% | 1,4995 | 32,71% | 1,5661 | 153,74% | 189,62% |
11 | 99,00% | 1,5517 | 34,91% | 1,6281 | 153,75% | 190,78% |
12 | 99,00% | 1,6048 | 37,01% | 1,6919 | 153,75% | 191,96% |
13 | 99,00% | 1,6590 | 39,01% | 1,7576 | 153,72% | 193,14% |
14 | 99,00% | 1,7141 | 40,91% | 1,8251 | 153,67% | 194,34% |
15 | 99,00% | 1,7702 | 42,73% | 1,8944 | 153,61% | 195,57% |
16 | 99,00% | 1,8273 | 44,46% | 1,9657 | 153,53% | 196,81% |
17 | 99,00% | 1,8853 | 46,11% | 2,0389 | 153,44% | 198,09% |
18 | 99,00% | 1,9441 | 47,69% | 2,1140 | 153,34% | 199,40% |
19 | 99,00% | 2,0039 | 49,20% | 2,1911 | 153,23% | 200,75% |
20 | 99,00% | 2,0645 | 50,64% | 2,2702 | 153,11% | 202,13% |
21 | 99,00% | 2,1260 | 52,01% | 2,3514 | 152,98% | 203,55% |
22 | 99,00% | 2,1883 | 53,33% | 2,4346 | 152,85% | 205,01% |
23 | 99,00% | 2,2515 | 54,58% | 2,5199 | 152,71% | 206,52% |
24 | 99,00% | 2,3154 | 55,79% | 2,6072 | 152,56% | 208,07% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1258
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1258 = $1.125,8 / 2 = $562,9.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $562,9.
5. El comercio presenta el cupón de $1.125,8 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Cencosud | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 105,00% | 1,1270 | 11,07% | 1,1546 | 166,60% | 233,38% |
3 | 105,00% | 1,1736 | 14,52% | 1,2132 | 166,32% | 235,52% |
4 | 105,00% | 1,2213 | 17,80% | 1,2744 | 166,65% | 238,73% |
5 | 105,00% | 1,2703 | 20,89% | 1,3384 | 167,00% | 242,12% |
6 | 105,00% | 1,3204 | 23,83% | 1,4052 | 167,27% | 245,57% |
7 | 109,00% | 1,3870 | 27,40% | 1,4959 | 177,21% | 266,25% |
8 | 109,00% | 1,4418 | 30,09% | 1,5726 | 177,34% | 270,31% |
9 | 109,00% | 1,4979 | 32,64% | 1,6528 | 177,43% | 274,49% |
10 | 109,00% | 1,5552 | 35,06% | 1,7367 | 177,46% | 278,83% |
11 | 109,00% | 1,6138 | 37,35% | 1,8246 | 177,46% | 283,35% |
12 | 109,00% | 1,6735 | 39,52% | 1,9165 | 177,43% | 288,10% |
13 | 109,00% | 1,7344 | 41,58% | 2,0126 | 177,37% | 293,08% |
14 | 109,00% | 1,7965 | 43,54% | 2,1133 | 177,29% | 298,33% |
15 | 109,00% | 1,8597 | 45,39% | 2,2187 | 177,18% | 303,87% |
16 | 109,00% | 1,9240 | 47,16% | 2,3290 | 177,06% | 309,74% |
17 | 109,00% | 1,9893 | 48,84% | 2,4446 | 176,93% | 315,97% |
18 | 109,00% | 2,0558 | 50,43% | 2,5656 | 176,78% | 322,60% |
19 | 109,00% | 2,1232 | 51,95% | 2,6925 | 176,62% | 329,65% |
20 | 109,00% | 2,1917 | 53,40% | 2,8255 | 176,44% | 337,19% |
21 | 109,00% | 2,2612 | 54,77% | 2,9650 | 176,26% | 345,24% |
22 | 109,00% | 2,3316 | 56,08% | 3,1113 | 176,07% | 353,87% |
23 | 109,00% | 2,4029 | 57,33% | 3,2650 | 175,86% | 363,14% |
24 | 109,00% | 2,4751 | 58,52% | 3,4264 | 175,65% | 373,11% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de CENCOSUD en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1546
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1546 = $1.154,6 / 2 = $577,3
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $577,3.
5. El comercio presenta el cupón de $1.154,6 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Para conocer las tasas de la marca American Express, hacé click aquí.
Te informamos que, a partir del 22 de mayo de 2024, el Programa “Cuota Simple” se amplía para incluir nuevos rubros y opciones de cuotas. Además de las tradicionales 3 y 6 cuotas, ahora podrás operar en 9 y 12 cuotas. Esta iniciativa, de alcance nacional, ofrece la posibilidad de vender bienes y servicios en cuotas fijas, tanto en tiendas físicas como virtuales. La vigencia del programa se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024.
· Línea Blanca
· Indumentaria
· Calzado y Marroquinería
· Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G
· Muebles
· Bicicletas
· Motos
· Servicios Educativos
· Colchones
· Libros
· Anteojos y Lentes de Contacto
· Artículos de Librería
· Juguetes y Juegos de Mesa
· Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar
· Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos
· Instrumentos Musicales
· Computadoras, Notebooks y Tablets
· Artefactos de iluminación
· Televisores y monitores
· Perfumería
· Pequeños Electrodomésticos
· Servicios de preparación para el deporte
· Equipamiento Médico
· Maquinaria y Herramientas
· Espectáculos y Eventos culturales
· Elementos durables de cocina
· Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas
· Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas
· Turismo
· Materiales y Herramientas para la Construcción
· Servicios de cuidado personal
· Servicios de organización de Eventos y Exposiciones Comerciales
· Servicios de instalación de alarmas
Las tasas que aplican a transacciones realizadas bajo el programa “Cuota Simple” son las siguientes:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa |
3 | 50% | 1,0642 | 6,03% |
6 | 50% | 1,1293 | 11,45% |
9 | 50% | 1,1969 | 16,45% |
12 | 50% | 1,2669 | 21,07% |
*No inlcuye IVA
Liquidación al establecimiento:
Las transacciones serán liquidadas a los establecimientos en el plazo de 10 días hábiles y se descontará, además de los aranceles y cargos habituales, una tasa directa por la financiación emisora (Otorgante).
Vigencia: desde el 22/05/2024 hasta 31/12/2024
Para tener más detalles o adherir a tu comercio al programa “Cuota Simple”, hacé click acá.
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del Miércoles 15/05/2024 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa, Argencard y Cencosud.
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 105,00% | 1,1270 | 11,07% | 1,1546 | 166,60% | 233,38% |
3 | 105,00% | 1,1736 | 14,52% | 1,2132 | 166,32% | 235,52% |
4 | 105,00% | 1,2213 | 17,80% | 1,2744 | 166,65% | 238,73% |
5 | 105,00% | 1,2703 | 20,89% | 1,3384 | 167,00% | 242,12% |
6 | 105,00% | 1,3204 | 23,83% | 1,4052 | 167,27% | 245,57% |
7 | 110,00% | 1,3908 | 27,59% | 1,5012 | 179,69% | 270,68% |
8 | 110,00% | 1,4462 | 30,30% | 1,5788 | 179,83% | 274,86% |
9 | 110,00% | 1,5029 | 32,86% | 1,6601 | 179,91% | 279,18% |
10 | 110,00% | 1,5609 | 35,29% | 1,7451 | 179,94% | 283,66% |
11 | 110,00% | 1,6200 | 37,58% | 1,8341 | 179,94% | 288,35% |
12 | 110,00% | 1,6804 | 39,76% | 1,9273 | 179,90% | 293,25% |
13 | 110,00% | 1,7420 | 41,83% | 2,0248 | 179,84% | 298,41% |
14 | 110,00% | 1,8048 | 43,79% | 2,1270 | 179,75% | 303,86% |
15 | 110,00% | 1,8687 | 45,65% | 2,2340 | 179,64% | 309,61% |
16 | 110,00% | 1,9337 | 47,42% | 2,3461 | 179,52% | 315,71% |
17 | 110,00% | 1,9999 | 49,10% | 2,4635 | 179,38% | 322,19% |
18 | 110,00% | 2,0671 | 50,69% | 2,5866 | 179,22% | 329,08% |
19 | 110,00% | 2,1353 | 52,21% | 2,7156 | 179,05% | 336,44% |
20 | 110,00% | 2,2046 | 53,66% | 2,8510 | 178,88% | 344,29% |
21 | 110,00% | 2,2749 | 55,03% | 2,9930 | 178,69% | 352,70% |
22 | 110,00% | 2,3461 | 56,34% | 3,1422 | 178,49% | 361,72% |
23 | 110,00% | 2,4182 | 57,59% | 3,2988 | 178,28% | 371,42% |
24 | 110,00% | 2,4913 | 58,78% | 3,4634 | 178,06% | 381,86% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad NO financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1546
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1.154,6 = $1.154,6 / 2 = $577,3
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $577,3.
5. El comercio presenta el cupón de $1.154,6 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Entidades Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 105,00% | 1,1270 | 11,07% | 1,1393 | 166,60% | 197,87% |
3 | 105,00% | 1,1736 | 14,52% | 1,1912 | 166,32% | 198,55% |
4 | 105,00% | 1,2213 | 17,80% | 1,2448 | 166,65% | 200,02% |
5 | 105,00% | 1,2703 | 20,89% | 1,3002 | 167,00% | 201,56% |
6 | 105,00% | 1,3204 | 23,83% | 1,3575 | 167,27% | 203,06% |
7 | 110,00% | 1,3908 | 27,59% | 1,4386 | 179,69% | 220,75% |
8 | 110,00% | 1,4462 | 30,30% | 1,5033 | 179,83% | 222,38% |
9 | 110,00% | 1,5029 | 32,86% | 1,5701 | 179,91% | 223,99% |
10 | 110,00% | 1,5609 | 35,29% | 1,6391 | 179,94% | 225,60% |
11 | 110,00% | 1,6200 | 37,58% | 1,7103 | 179,94% | 227,22% |
12 | 110,00% | 1,6804 | 39,76% | 1,7837 | 179,90% | 228,86% |
13 | 110,00% | 1,7420 | 41,83% | 1,8595 | 179,84% | 230,53% |
14 | 110,00% | 1,8048 | 43,79% | 1,9375 | 179,75% | 232,23% |
15 | 110,00% | 1,8687 | 45,65% | 2,0179 | 179,64% | 233,97% |
16 | 110,00% | 1,9337 | 47,42% | 2,1007 | 179,52% | 235,77% |
17 | 110,00% | 1,9999 | 49,10% | 2,1859 | 179,38% | 237,61% |
18 | 110,00% | 2,0671 | 50,69% | 2,2736 | 179,22% | 239,51% |
19 | 110,00% | 2,1353 | 52,21% | 2,3637 | 179,05% | 241,47% |
20 | 110,00% | 2,2046 | 53,66% | 2,4564 | 178,88% | 243,50% |
21 | 110,00% | 2,2749 | 55,03% | 2,5517 | 178,69% | 245,59% |
22 | 110,00% | 2,3461 | 56,34% | 2,6496 | 178,49% | 247,76% |
23 | 110,00% | 2,4182 | 57,59% | 2,7502 | 178,28% | 250,00% |
24 | 110,00% | 2,4913 | 58,78% | 2,8534 | 178,06% | 252,33% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1393
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1393 = $1.139,3 / 2 = $569,65.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $569,65.
5. El comercio presenta el cupón de $1.139,3 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Cencosud | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 118,00% | 1,1429 | 12,28% | 1,1745 | 199,39% | 285,38% |
3 | 118,00% | 1,1956 | 16,07% | 1,2413 | 199,00% | 288,52% |
4 | 118,00% | 1,2498 | 19,63% | 1,3115 | 199,36% | 293,09% |
5 | 118,00% | 1,3055 | 22,98% | 1,3852 | 199,76% | 297,98% |
6 | 118,00% | 1,3627 | 26,14% | 1,4626 | 200,06% | 303,00% |
7 | 123,00% | 1,4407 | 30,04% | 1,5710 | 213,84% | 333,53% |
8 | 123,00% | 1,5038 | 32,90% | 1,6614 | 213,97% | 339,71% |
9 | 123,00% | 1,5685 | 35,59% | 1,7565 | 214,03% | 346,18% |
10 | 123,00% | 1,6348 | 38,13% | 1,8566 | 214,03% | 352,97% |
11 | 123,00% | 1,7025 | 40,52% | 1,9619 | 213,98% | 360,14% |
12 | 123,00% | 1,7717 | 42,77% | 2,0728 | 213,89% | 367,75% |
13 | 123,00% | 1,8424 | 44,90% | 2,1896 | 213,77% | 375,83% |
14 | 123,00% | 1,9145 | 46,91% | 2,3125 | 213,61% | 384,47% |
15 | 123,00% | 1,9879 | 48,80% | 2,4420 | 213,43% | 393,70% |
16 | 123,00% | 2,0627 | 50,59% | 2,5785 | 213,23% | 403,61% |
17 | 123,00% | 2,1388 | 52,29% | 2,7224 | 213,01% | 414,28% |
18 | 123,00% | 2,2162 | 53,89% | 2,8741 | 212,76% | 425,78% |
19 | 123,00% | 2,2948 | 55,41% | 3,0343 | 212,50% | 438,21% |
20 | 123,00% | 2,3746 | 56,85% | 3,2034 | 212,23% | 451,70% |
21 | 123,00% | 2,4555 | 58,21% | 3,3821 | 211,94% | 466,35% |
22 | 123,00% | 2,5376 | 59,50% | 3,5710 | 211,64% | 482,33% |
23 | 123,00% | 2,6207 | 60,73% | 3,7710 | 211,32% | 499,79% |
24 | 123,00% | 2,7048 | 61,89% | 3,9828 | 211,00% | 518,94% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de CENCOSUD en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1745
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1745 = $1.174,5 / 2 = $587,25
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $587,25.
5. El comercio presenta el cupón de $1.174,5 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Para conocer las tasas de la marca American Express, hacé click aquí.
10 de abril del 2024
Te informamos que el día 10/05 la Secretaría de Comercio publicó la RESOL-2024-37-APN-SIYC#MEC la cual modifica el inciso (xxix) del punto 5.1 del Reglamento Unificado del Programa “Cuota Simple”. Producto de dicha resolución, se elimina la fecha de vigencia específica para el rubro “Turismo” (07/05/2024) ajustándose de esta manera a la vigencia general del Programa (31/05/2024).
Para tener más detalles o adherir a tu comercio al programa “Cuota Simple”, hacé click acá.
Muchas gracias,
El equipo de Fiserv.
Estimado cliente:
Te informamos que a partir del Jueves 08/05/2024 regirán nuevas tasas para los planes de 2 a 24 cuotas para las marcas Mastercard, Visa, Argencard y Cencosud
Entidades No Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 130,00% | 1,1577 | 13,38% | 1,1931 | 232,90% | 340,22% |
3 | 130,00% | 1,2161 | 17,45% | 1,2677 | 232,37% | 344,59% |
4 | 130,00% | 1,2763 | 21,26% | 1,3464 | 232,76% | 350,84% |
5 | 130,00% | 1,3384 | 24,83% | 1,4295 | 233,19% | 357,56% |
6 | 130,00% | 1,4023 | 28,17% | 1,5171 | 233,53% | 364,54% |
7 | 135,00% | 1,4874 | 32,18% | 1,6377 | 248,66% | 401,25% |
8 | 135,00% | 1,5579 | 35,17% | 1,7407 | 248,77% | 410,00% |
9 | 135,00% | 1,6302 | 37,96% | 1,8496 | 248,79% | 419,23% |
10 | 135,00% | 1,7043 | 40,58% | 1,9647 | 248,75% | 429,04% |
11 | 135,00% | 1,7802 | 43,04% | 2,0866 | 248,64% | 439,52% |
12 | 135,00% | 1,8578 | 45,34% | 2,2155 | 248,48% | 450,74% |
13 | 135,00% | 1,9371 | 47,51% | 2,3519 | 248,28% | 462,82% |
14 | 135,00% | 2,0180 | 49,54% | 2,4964 | 248,04% | 475,85% |
15 | 135,00% | 2,1006 | 51,45% | 2,6494 | 247,77% | 489,97% |
16 | 135,00% | 2,1847 | 53,25% | 2,8116 | 247,47% | 505,31% |
17 | 135,00% | 2,2703 | 54,95% | 2,9836 | 247,14% | 522,03% |
18 | 135,00% | 2,3573 | 56,54% | 3,1662 | 246,79% | 540,32% |
19 | 135,00% | 2,4457 | 58,05% | 3,3600 | 246,42% | 560,38% |
20 | 135,00% | 2,5355 | 59,47% | 3,5661 | 246,02% | 582,47% |
21 | 135,00% | 2,6265 | 60,81% | 3,7854 | 245,61% | 606,88% |
22 | 135,00% | 2,7188 | 62,08% | 4,0190 | 245,19% | 633,95% |
23 | 135,00% | 2,8122 | 63,28% | 4,2681 | 244,74% | 664,09% |
24 | 135,00% | 2,9068 | 64,42% | 4,5341 | 244,28% | 697,80% |
Cómo calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Financiero de una venta con tarjeta de Entidad NO financiera en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:
1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1931
3. Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1931 = $1.193,1 / 2 = $596,55
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $596,55.
5. El comercio presenta el cupón de $1.1931,1 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Entidades Financieras | Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
Cuotas | TNA Final | Coeficiente | Tasa Directa | Coef c/IVA | TEA | CFT |
2 | 130,00% | 1,1577 | 13,38% | 1,1734 | 232,90% | 282,32% |
3 | 130,00% | 1,2161 | 17,45% | 1,2389 | 232,37% | 283,65% |
4 | 130,00% | 1,2763 | 21,26% | 1,3071 | 232,76% | 286,27% |
5 | 130,00% | 1,3384 | 24,83% | 1,3781 | 233,19% | 289,05% |
6 | 130,00% | 1,4023 | 28,17% | 1,4520 | 233,53% | 291,81% |
7 | 135,00% | 1,4874 | 32,18% | 1,5518 | 248,66% | 315,43% |
8 | 135,00% | 1,5579 | 35,17% | 1,6355 | 248,77% | 318,52% |
9 | 135,00% | 1,6302 | 37,96% | 1,7226 | 248,79% | 321,63% |
